
Công Ty TNHH Tuyến Hoa là một trong những nhà kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng về thép công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh kim khí và đồng thời có các mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất, đại diện bán hàng của các nhà máy lớn trên thế giới., với phương châm "UY TÍN - CHẤT LƯỢNG" . Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các đối tác trong nước cũng như ngoài nước...
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC |
Grade | Dia (mm) | Weight (t) | Chemical Composition (%) | Mechanical Properties |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Rel (N/mm²) | Rm (N/mm²) | A (%) |
Thép Tròn Chế Tạo S45Cr |
S45Cr | F13 | 40,520 | 0.46 | 0.23 | 0.68 | 0.018 | 0.006 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 441 | 728 | 24 |
S45Cr | F14 | 30,804 | 0.46 | 0.23 | 0.68 | 0.018 | 0.006 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 450 | 723 | 25 |
S45Cr | F16 | 41,245 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.013 | 0.001 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 441 | 719 | 23 |
S45Cr | F18 | 51,211 | 0.46 | 0.24 | 0.67 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 445 | 727 | 22 |
S45Cr | F20 | 51,881 | 0.45 | 0.25 | 0.68 | 0.014 | 0.008 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 437 | 737 | 23 |
S45Cr | F22 | 30,736 | 0.45 | 0.24 | 0.67 | 0.014 | 0.004 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 437 | 722 | 24 |
S45Cr | F24 | 71,889 | 0.45 | 0.23 | 0.70 | 0.013 | 0.005 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 438 | 726 | 25 |
S45Cr | F26 | 20,545 | 0.46 | 0.23 | 0.68 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 431 | 729 | 25 |
S45Cr | F27 | 50,862 | 0.45 | 0.25 | 0.68 | 0.017 | 0.011 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 437 | 720 | 25 |
S45Cr | F30 | 53,456 | 0.45 | 0.23 | 0.69 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 438 | 713 | 25 |
S45Cr | F32 | 30,125 | 0.45 | 0.24 | 0.68 | 0.012 | 0.007 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 441 | 715 | 24 |
S45Cr | F35 | 20,006 | 0.45 | 0.24 | 0.70 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 442 | 726 | 24 |
S45Cr | F36 | 40,552 | 0.45 | 0.24 | 0.70 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 445 | 731 | 25 |
S45Cr | F40 | 40,604 | 0.44 | 0.23 | 0.68 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 442 | 731 | 25 |
S45Cr | F42 | 30,350 | 0.44 | 0.23 | 0.67 | 0.013 | 0.006 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 434 | 705 | 25 |
S45Cr | F48 | 29,501 | 0.44 | 0.22 | 0.65 | 0.020 | 0.006 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 433 | 704 | 25.5 |
Thép Tròn Chế Tạo 40Cr (x) |
40Cr (x) | F16 | 20,378 | 0.42 | 0.21 | 0.60 | 0.010 | 0.011 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 936/958 | 1153/1179 | 12/12.5 |
40Cr (x) | F24 | 20,277 | 0.39 | 0.23 | 0.58 | 0.011 | 0.012 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 805/800 | 1000/990 | 14/15 |
40Cr (x) | F27 | 20,180 | 0.40 | 0.24 | 0.60 | 0.011 | 0.009 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 856/811 | 1050/1014 | 13/13 |
40Cr (x) | F30 | 20,236 | 0.39 | 0.21 | 0.56 | 0.005 | 0.010 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 838/837 | 1037/1042 | 14.5/14 |
40Cr (x) | F32 | 20,127 | 0.39 | 0.23 | 0.58 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.87 | 0.04 | 827/836 | 1028/1041 | 14/15 |
40Cr (x) | F34 | 20,008 | 0.40 | 0.23 | 0.65 | 0.020 | 0.005 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 873/877 | 1079/1087 | 12/13 |
40Cr (x) | F38 | 19,496 | 0.40 | 0.22 | 0.65 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 850/859 | 1056/1060 | 12/13 |
40Cr (x) | F40 | 20,251 | 0.41 | 0.23 | 0.68 | 0.020 | 0.007 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 859/868 | 1058/1090 | 12/12.5 |
40Cr (x) | F42 | 19,635 | 0.40 | 0.25 | 0.66 | 0.012 | 0.008 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | 832/822 | 1045/1037 | 12/13 |
40Cr (x) | F45 | 19,598 | 0.39 | 0.22 | 0.66 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 878/834 | 1069/1037 | 13/12 |
40Cr (x) | F50 | 19,245 | 0.40 | 0.25 | 0.68 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 819/832 | 1027/1043 | 12/13 |
40Cr (x) | F60 | 20,880 | 0.39 | 0.23 | 0.70 | 0.020 | 0.002 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 848/856 | 1058/1059 | 12.5/13 |
40Cr (x) | F65 | 21,480 | 0.40 | 0.23 | 0.66 | 0.017 | 0.004 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 824/828 | 1041/1044 | 12/13 |
40Cr (x) | F70 | 22,000 | 0.40 | 0.24 | 0.68 | 0.011 | 0.006 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 881/851 | 1080/1053 | 11/12 |
40Cr (x) | F80 | 21,110 | 0.41 | 0.26 | 0.73 | 0.023 | 0.007 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 873/859 | 1073/1057 | 12/13 |

(Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và mua sản phẩm. Xin cảm ơn!)
CÔNG TY TNHH TUYẾN HOA
Địa chỉ: Km 6 + 600 , Quốc Lộ 3 , Thôn Văn Thượng , Xã Xuân Canh , Huyện Đông Anh , TP Hà Nội , Việt Nam
Tel: 0912.376.893 / (04)3.950.3472
Fax: (04)3.950.3522
Email: tuyenhoa2005@gmail.com
http://www.theptuyenhoa.com+ Phòng Kế Toán :
Tel: (04)3.950.3472
Fax: (04)3.950.3522
Email: tuyenhoa2005@gmail.com